| 481 - Ferreyra Rodrigo - 150cc Super Master | 
| 10:50:17.606 | 1 | 44.617 | 69,391 | 18.230 | 11.150 | 15.237 | 
| 10:51:02.142 | 2 | 44.536 | 69,517 | 18.435 | 11.111 | 14.990 | 
| 10:51:47.106 | 3 | 44.964 | 68,855 | 18.528 | 11.234 | 15.202 | 
| 10:52:31.421 | 4 | 44.315 | 69,863 | 18.250 | 11.111 | 14.954 | 
| 2 - Brugiavini Pablo - 150cc Super Master | 
| 10:50:28.754 | 1 | 45.232 | 68,447 | 18.525 | 11.387 | 15.320 | 
| 10:51:13.287 | 2 | 44.533 | 69,521 | 18.225 | 11.143 | 15.165 | 
| 10:51:58.124 | 3 | 44.837 | 69,050 | 18.371 | 11.260 | 15.206 | 
| 10:52:42.531 | 4 | 44.407 | 69,719 | 18.056 | 11.167 | 15.184 | 
| 6 - Marveggio Heriberto - 150cc Super Master | 
| 10:49:59.056 | 1 | 44.622 | 69,383 | 18.287 | 11.329 | 15.006 | 
| 10:50:44.227 | 2 | 45.171 | 68,540 | 18.306 | 11.788 | 15.077 | 
| 10:51:28.738 | 3 | 44.511 | 69,556 | 18.298 | 10.955 | 15.258 | 
| 10:52:13.161 | 4 | 44.423 | 69,694 | 18.151 | 10.985 | 15.287 | 
| 21 - Arzuaga Julian - 150cc Super Master | 
| 10:50:09.750 | 1 | 44.918 | 68,926 | 18.515 | 11.127 | 15.276 | 
| 10:50:54.618 | 2 | 44.868 | 69,002 | 18.425 | 11.132 | 15.311 | 
| 10:51:39.659 | 3 | 45.041 | 68,737 | 18.598 | 11.175 | 15.268 | 
| 10:52:24.158 | 4 | 44.499 | 69,575 | 18.270 | 11.115 | 15.114 | 
| 250 - Chavez Agustin - 150cc Super Master | 
| 10:45:08.442 | 1 | 44.797 | 69,112 | 18.488 | 11.118 | 15.191 | 
| 10:45:54.447 | 2 | 46.005 | 67,297 | 18.556 | 12.085 | 15.364 | 
| 10:46:39.620 | 3 | 45.173 | 68,537 | 18.436 | 11.366 | 15.371 | 
| 10:47:24.257 | 4 | 44.637 | 69,359 | 18.536 | 10.986 | 15.115 | 
| 39 - Del Barrio Manuel - 150cc Super Master | 
| 10:50:24.078 | 1 | 44.653 | 69,335 | 18.239 | 11.129 | 15.285 | 
| 10:51:08.800 | 2 | 44.722 | 69,228 | 18.299 | 11.112 | 15.311 | 
| 10:51:53.536 | 3 | 44.736 | 69,206 | 18.336 | 11.208 | 15.192 | 
| 10:52:38.267 | 4 | 44.731 | 69,214 | 18.555 | 11.082 | 15.094 | 
| 8 - Davio Juan Manuel - 150cc Super Master | 
| 10:50:09.330 | 1 | 51.491 | 60,127 | 18.524 | 11.321 | 21.646 | 
| 10:50:54.443 | 2 | 45.113 | 68,628 | 18.576 | 11.279 | 15.258 | 
| 10:51:39.140 | 3 | 44.697 | 69,266 | 18.343 | 11.205 | 15.149 | 
| 10:52:23.883 | 4 | 44.743 | 69,195 | 18.332 | 11.280 | 15.131 | 
| 71 - Arcaria  Diego  - 150cc Super Master | 
| 10:50:14.231 | 1 | 45.325 | 68,307 | 18.800 | 11.099 | 15.426 | 
| 10:50:59.497 | 2 | 45.266 | 68,396 | 18.608 | 11.199 | 15.459 | 
| 10:51:44.195 | 3 | 44.698 | 69,265 | 18.355 | 11.120 | 15.223 | 
| 10:52:29.030 | 4 | 44.835 | 69,053 | 18.434 | 11.092 | 15.309 | 
| 72 - Abraham Elias - 150cc Super Master | 
| 10:50:33.244 | 1 | 45.136 | 68,593 | 18.609 | 11.175 | 15.352 | 
| 10:51:19.202 | 2 | 45.958 | 67,366 | 19.102 | 11.123 | 15.733 | 
| 10:52:03.966 | 3 | 44.764 | 69,163 | 18.627 | 10.879 | 15.258 | 
| 10:52:49.347 | 4 | 45.381 | 68,222 | 18.433 | 11.308 | 15.640 | 
| 20 - Lissalde Gustavo - 150cc Super Master | 
| 10:44:48.064 | 1 | 45.313 | 68,325 | 18.399 | 11.329 | 15.585 | 
| 10:45:32.994 | 2 | 44.930 | 68,907 | 18.514 | 11.259 | 15.157 | 
| 10:46:17.780 | 3 | 44.786 | 69,129 | 18.383 | 11.190 | 15.213 | 
| 10:47:02.857 | 4 | 45.077 | 68,682 | 18.432 | 11.253 | 15.392 | 
| 76 - Guerrera Ezequiel - 150cc Super Master | 
| 10:45:00.409 | 1 | 45.010 | 68,785 | 18.713 | 11.155 | 15.142 | 
| 10:45:46.603 | 2 | 46.194 | 67,022 | 18.684 | 11.161 | 16.349 | 
| 10:46:31.864 | 3 | 45.261 | 68,403 | 18.804 | 11.260 | 15.197 | 
| 10:47:16.662 | 4 | 44.798 | 69,110 | 18.468 | 11.196 | 15.134 | 
| 52 - Lombardozzo Francisco  - 150cc Super Master | 
| 10:45:28.942 | 1 | 46.736 | 66,244 | 18.344 | 11.305 | 17.087 | 
| 10:46:13.868 | 2 | 44.926 | 68,913 | 18.433 | 11.210 | 15.283 | 
| 10:46:59.058 | 3 | 45.190 | 68,511 | 18.488 | 11.460 | 15.242 | 
| 10:47:44.005 | 4 | 44.947 | 68,881 | 18.447 | 10.994 | 15.506 | 
| 134 - Lopez Rodrigo - 150cc Super Master | 
| 10:44:50.003 | 1 | 45.102 | 68,644 | 18.453 | 11.120 | 15.529 | 
| 10:45:35.116 | 2 | 45.113 | 68,628 | 18.504 | 11.405 | 15.204 | 
| 10:46:20.135 | 3 | 45.019 | 68,771 | 18.676 | 11.150 | 15.193 | 
| 10:47:05.174 | 4 | 45.039 | 68,740 | 18.570 | 11.240 | 15.229 | 
| 11 - Garcia Mario - 150cc Super Master | 
| 10:50:05.585 | 1 | 46.734 | 66,247 | 18.516 | 11.342 | 16.876 | 
| 10:50:51.049 | 2 | 45.464 | 68,098 | 18.782 | 11.282 | 15.400 | 
| 10:51:36.281 | 3 | 45.232 | 68,447 | 18.612 | 11.260 | 15.360 | 
| 10:52:21.510 | 4 | 45.229 | 68,452 | 18.574 | 11.364 | 15.291 | 
| 81 - Isaias Enrique - 150cc Super Master | 
| 10:45:20.940 | 1 | 45.540 | 67,984 | 18.853 | 11.357 | 15.330 | 
| 10:46:06.298 | 2 | 45.358 | 68,257 | 18.531 | 11.333 | 15.494 | 
| 10:46:51.607 | 3 | 45.309 | 68,331 | 18.630 | 11.346 | 15.333 | 
| 10:47:37.404 | 4 | 45.797 | 67,603 | 18.640 | 11.253 | 15.904 | 
| 171 - Cueli Ruben - 150cc Super Master | 
| 10:50:16.464 | 1 | 45.986 | 67,325 | 18.554 | 11.723 | 15.709 | 
| 10:51:01.822 | 2 | 45.358 | 68,257 | 18.524 | 11.510 | 15.324 | 
| 10:51:47.804 | 3 | 45.982 | 67,331 | 19.162 | 11.513 | 15.307 | 
| 10:52:33.233 | 4 | 45.429 | 68,150 | 18.612 | 11.461 | 15.356 | 
| 316 - Flores Leonel - 150cc Super Master | 
| 10:45:05.671 | 1 | 45.954 | 67,372 | 19.410 | 11.361 | 15.183 | 
| 10:45:52.061 | 2 | 46.390 | 66,739 | 18.984 | 12.008 | 15.398 | 
| 10:46:37.504 | 3 | 45.443 | 68,129 | 18.824 | 11.290 | 15.329 | 
| 10:47:23.467 | 4 | 45.963 | 67,359 | 18.793 | 11.607 | 15.563 | 
| 79 - Sanchez Marcos - 150cc Super Master | 
| 10:45:12.045 | 1 | 46.838 | 66,100 | 19.496 | 11.237 | 16.105 | 
| 10:45:59.828 | 2 | 47.783 | 64,793 | 19.447 | 12.829 | 15.507 | 
| 10:46:45.990 | 3 | 46.162 | 67,068 | 19.121 | 11.646 | 15.395 | 
| 10:47:31.712 | 4 | 45.722 | 67,714 | 18.890 | 11.289 | 15.543 | 
| 885 - Cascioni Emiliano - 150cc Super Master | 
| 10:44:59.405 | 1 | 46.556 | 66,501 | 19.520 | 11.414 | 15.622 | 
| 10:45:46.245 | 2 | 46.840 | 66,097 | 18.764 | 11.530 | 16.546 | 
| 10:46:32.288 | 3 | 46.043 | 67,241 | 18.841 | 11.457 | 15.745 | 
| 10:47:18.037 | 4 | 45.749 | 67,674 | 18.886 | 11.391 | 15.472 | 
| 231 - Ullan Lucas - 150cc Super Master | 
| 10:45:07.172 | 1 | 47.024 | 65,839 | 19.880 | 11.520 | 15.624 | 
| 10:45:53.531 | 2 | 46.359 | 66,783 | 18.841 | 12.005 | 15.513 | 
| 10:46:39.315 | 3 | 45.784 | 67,622 | 18.718 | 11.394 | 15.672 | 
| 10:47:25.976 | 4 | 46.661 | 66,351 | 19.376 | 11.486 | 15.799 | 
| 28 - Cagnone Silvio - 150cc Super Master | 
| 10:45:07.701 | 1 | 48.154 | 64,294 | 20.093 | 11.621 | 16.440 | 
| 10:45:55.929 | 2 | 48.228 | 64,195 | 19.279 | 12.899 | 16.050 | 
| 10:46:41.967 | 3 | 46.038 | 67,249 | 18.972 | 11.588 | 15.478 | 
| 10:47:28.681 | 4 | 46.714 | 66,276 | 19.059 | 11.604 | 16.051 | 
| 130 - Mosca Javier - 150cc Super Master | 
| 10:44:56.781 | 1 | 46.420 | 66,695 | 19.274 | 11.489 | 15.657 | 
| 10:45:42.877 | 2 | 46.096 | 67,164 | 18.749 | 11.470 | 15.877 | 
| 10:46:29.300 | 3 | 46.423 | 66,691 | 18.923 | 11.526 | 15.974 | 
| 10:47:15.508 | 4 | 46.208 | 67,001 | 18.947 | 11.387 | 15.874 | 
| 25 - Peralta Juan - 150cc Super Master | 
| 10:50:21.557 | 1 | 46.186 | 67,033 | 19.224 | 11.364 | 15.598 | 
| 10:51:07.957 | 2 | 46.400 | 66,724 | 19.043 | 11.361 | 15.996 | 
| 10:51:54.761 | 3 | 46.804 | 66,148 | 18.931 | 12.176 | 15.697 | 
| 10:52:41.020 | 4 | 46.259 | 66,928 | 19.130 | 11.693 | 15.436 | 
| 271 - Bucci Javier - 150cc Super Master | 
| 10:45:03.001 | 1 | 47.697 | 64,910 | 20.011 | 11.536 | 16.150 | 
| 10:46:03.804 | 2 | 1:00.803 | 50,919 | 19.061 | 25.812 | 15.930 | 
| 10:46:51.024 | 3 | 47.220 | 65,565 | 19.531 | 11.740 | 15.949 | 
| 10:47:37.275 | 4 | 46.251 | 66,939 | 18.977 | 11.349 | 15.925 | 
| 164 - Acosta Franco - 150cc Super Master | 
| 10:45:11.956 | 1 | 46.860 | 66,069 | 19.081 | 11.528 | 16.251 | 
| 10:46:00.149 | 2 | 48.193 | 64,242 | 19.290 | 12.400 | 16.503 | 
| 10:46:47.237 | 3 | 47.088 | 65,749 | 19.587 | 11.568 | 15.933 | 
| 10:47:34.624 | 4 | 47.387 | 65,334 | 19.693 | 11.415 | 16.279 | 
| 251 - Fagan Juan Pablo - 150cc Super Master | 
| 10:46:35.254 | 1 | 2:06.775 | 24,421 | 19.705 | 1:09.870 | 37.200 | 
| 10:47:23.153 | 2 | 47.899 | 64,636 | 19.805 | 11.800 | 16.294 | 
| 15 - Dacal Alan - 150cc Super Master | 
| 10:50:12.174 | 1 | 50.144 | 61,742 | 22.070 | 11.815 | 16.259 |